番茄历史脑洞趋势日报|2026-08-25
番茄历史脑洞趋势日报|2026-08-25
今日数据摘要
- 本次采集番茄男频·历史脑洞阅读榜与新书榜各100本,共200条;两榜排名均1-100连续、榜内作品ID无重复,文本未检出Unicode私有区残留。[1][2][3]
- 阅读榜Top10与昨日(08-24)完全一致,榜首《穿越乱世:每天一份拼好饭》在读902,667(较昨日+16,977);新书榜榜首《天幕盘点开国,红色华夏震撼千古》在读296,587,连续保持第1。[1][2]
- 阅读榜在读中位数111,210(较昨日109,860小幅上升),字数中位数1,105,000;新书榜对应为23,352与215,496字。阅读榜连载中79本、已完结21本;新书榜100本均在连载中。
- 与2026-08-24(真实前1日)比较:阅读榜新进4本、退出4本,更替率4.0%;新书榜新进6本、退出6本,更替率6.0%。今日无作品跨榜流动。
- 阅读榜共同在榜96本中,在读增量最高的是《穿越乱世:每天一份拼好饭》+16,977;排名提升最快的是《高衙内?叫我小阁老啊!》上升6位。
- 公开简介自动分类显示:阅读榜"系统/面板"63本(较昨日+1)、"穿越/重生"77本(较昨日+0);新书榜"系统/面板"58本(较昨日+2)、"群像/家国叙事"13本(较昨日+2)。
- 历史覆盖:前1日样本可用(08-24,真实1日跨度)、前3日样本不足(08-22无快照,最近可用为08-20,相隔5天)、前7日样本可用(08-18,真实7日跨度)。起点补充状态:WAF拦截,未获取到有效数据。[4]
数据范围与校验
采集时间为北京时间2026-08-25,对象为番茄小说公开男频阅读榜·历史脑洞Top100与男频新书榜·历史脑洞Top100。[1][2] 仅使用榜单及书籍公开元数据,不读取正文。
| 榜单 | 条数 | 排名 | ID唯一 | PUA残留 |
|---|---|---|---|---|
| 阅读榜 | 100 | 1-100连续 | 100/100 | 0 |
| 新书榜 | 100 | 1-100连续 | 100/100 | 0 |
SQLite已记录2026-08-25两榜各100行。当前数据库包含8次快照日期:2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14、2026-08-18、2026-08-19、2026-08-20、2026-08-24、2026-08-25。本次与上次采集(2026-08-24)相隔1天,为真实1日对比。
当日横截面
| 指标 | 阅读榜 | 新书榜 |
|---|---|---|
| 在读中位数 | 111,210 | 23,352 |
| 在读均值 | 149,474 | 36,722 |
| 字数中位数 | 1,105,000 | 215,496 |
| 连载中 | 79% | 100% |
| 已完结 | 21% | 0% |
朝代自动分类前三项: - 阅读榜:朝代不明/泛历史44本、架空王朝/异世界13本、汉/三国9本。 - 新书榜:朝代不明/泛历史24本、明18本、隋唐16本。
今日头部
阅读榜Top10
| 排名 | 书名 | 在读 | 字数 | 平台显示的本期变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《穿越乱世:每天一份拼好饭》 | 902,667 | 934,092 | +0 |
| 2 | 《大秦:我,嬴政!开局面壁穿越者》 | 821,491 | 675,444 | +0 |
| 3 | 《别人夺嫡偷偷来,我家皇帝下圣旨》 | 508,854 | 490,176 | +0 |
| 4 | 《镇国驸马爷》 | 427,186 | 3,053,805 | +0 |
| 5 | 《乱世荒年:我每日一卦粮肉满仓!》 | 365,207 | 1,700,987 | +0 |
| 6 | 《洪武苟神:我只想活到永乐拿十亿》 | 334,466 | 1,286,906 | +0 |
| 7 | 《大秦我带秦始皇长生不老》 | 331,561 | 519,219 | +0 |
| 8 | 《皇帝也不容易,别对词条挑三拣四》 | 272,616 | 541,171 | +0 |
| 9 | 《一心求死,反倒成为千古一帝?》 | 241,071 | 1,005,479 | +0 |
| 10 | 《全民县令:我看广告无限刷资源》 | 236,576 | 519,560 | +0 |
新书榜Top10
| 排名 | 书名 | 在读 | 字数 | 平台显示的本期变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《天幕盘点开国,红色华夏震撼千古》 | 296,587 | 239,375 | +0 |
| 2 | 《大唐:开局魔丸闺女炮轰长安城》 | 156,140 | 283,659 | +0 |
| 3 | 《肝肝肝肝肝!往死里肝!》 | 140,585 | 284,667 | +0 |
| 4 | 《天幕直播,先辈看我躺平生活》 | 114,522 | 271,814 | +0 |
| 5 | 《开局签到常务副皇帝,权倾朝野!》 | 110,587 | 114,699 | +0 |
| 6 | 《大唐:开局获得一次顶级箭术》 | 102,117 | 214,637 | +0 |
| 7 | 《大明:一月一神通,我被天幕曝光》 | 93,931 | 138,837 | +0 |
| 8 | 《我一个贪官绑定勤政爱民系统?》 | 82,277 | 281,766 | +1 |
| 9 | 《崇祯每天六千万,建奴不过山海关》 | 77,887 | 291,845 | +1 |
| 10 | 《大明:开局筋斗云,老朱馋哭了!》 | 73,801 | 296,555 | -2 |
platform_rank_change仅称为"平台显示的本期变化";平台未在公开数据中说明其统计周期,因此不把它解释为日涨跌或周涨跌。
阅读榜Top10与昨日完全一致,无排名变动;在读数据中仅榜首《穿越乱世:每天一份拼好饭》较昨日+16,977,其余9本在读数与昨日快照完全相同。新书榜Top10排名仅有微调:《我一个贪官绑定勤政爱民系统?》从#9升至#8,《崇祯每天六千万,建奴不过山海关》从#11升至#9,《大明:开局筋斗云,老朱馋哭了!》从#8降至#10。
新进、退出与跨榜
与2026-08-24(真实1日)的自有快照比较
阅读榜新进4本(按今日排名排列):
| 今日排名 | 书名 | 在读 | 朝代分类 |
|---|---|---|---|
| 17 | 《我只是个开青楼的,真没想造反》 | 190,414 | 朝代不明/泛历史 |
| 89 | 《我在隋唐拔山扛鼎,吓坏杨广》 | 73,795 | 朝代不明/泛历史 |
| 92 | 《荡平乱世:从肝熟练度开始当杀神》 | 72,507 | 朝代不明/泛历史 |
| 97 | 《三国:从陈王世子开始》 | 70,816 | 汉/三国 |
阅读榜退出4本(按前次排名排列):
| 前次排名 | 书名 | 前次在读 |
|---|---|---|
| 92 | 《大明:马皇后亲弟,日常怼老朱》 | 70,835 |
| 94 | 《重生水浒俺武松专门拯救红颜怨》 | 69,983 |
| 95 | 《天幕:给老朱看洪武三十五年传位》 | 69,020 |
| 100 | 《崇祯十一年:开局先救卢象昇》 | 67,804 |
新书榜新进6本、退出6本,更替率6.0%。
新书榜新进6本(按今日排名排列):
| 今日排名 | 书名 | 在读 | 朝代分类 |
|---|---|---|---|
| 67 | 《反水浒:被围困的梁山》 | 20,286 | 朝代不明/泛历史 |
| 76 | 《全民皇帝:开挂?朕一秒一战力》 | 18,832 | 秦 |
| 86 | 《大唐摆烂王,开局睡了隐太子妃》 | 17,213 | 隋唐 |
| 97 | 《大明:皇爷爷,我这次肯定能回本》 | 15,681 | 明 |
| 98 | 《赤色黎明:法兰西自由或死亡》 | 15,301 | 朝代不明/泛历史 |
| 99 | 《大唐:我李承乾,修仙吓疯李二!》 | 14,659 | 隋唐 |
新书榜退出6本(按前次排名排列):
| 前次排名 | 书名 | 前次在读 |
|---|---|---|
| 10 | 《朱标私生子,老朱逼我当皇帝!》 | 79,226 |
| 40 | 《大唐:小兕子的神仙小南君》 | 26,747 |
| 92 | 《大明:开局魔丸闺女炮轰应天府》 | 13,042 |
| 97 | 《系统迟来三十载,我暮年逐鹿》 | 14,065 |
| 99 | 《流放极北:我的魏武卒镇压乱世》 | 14,302 |
| 100 | 《大唐:赘婿,狗不当,我当》 | 11,927 |
- 今日无作品跨榜流动(无新书榜转入阅读榜、无阅读榜转入新书榜)。
与2026-08-18(真实7日)的自有快照比较
- 阅读榜7日内新进16本、退出16本,更替率16.0%,共同在榜84本。
- 新书榜7日内新进33本、退出33本,更替率33.0%,共同在榜67本。
自有排名与在读变化
以下变化均由2026-08-24与2026-08-25两次自有快照按同一book_id计算,相隔1天(真实1日对比)。排名变化为正数表示在榜内排名上升。
阅读榜共同在榜:排名提升前5
| 书名 | 今日排名 | 自有排名变化 | 在读变化 |
|---|---|---|---|
| 《高衙内?叫我小阁老啊!》 | 91 | +6 | +0 |
| 《让你荒淫无道,千古一帝什么鬼?》 | 11 | +5 | +0 |
| 《红楼:杀敌封王,纳妃贾元春》 | 58 | +3 | +0 |
| 《被困道观?无妨,且做大唐赛博仙》 | 96 | +3 | +0 |
| 《红楼:最强锦衣卫,我只手遮天!》 | 68 | +3 | +0 |
阅读榜共同在榜:排名下降前5
| 书名 | 今日排名 | 自有排名变化 | 在读变化 |
|---|---|---|---|
| 《什么?扶苏来我家了?》 | 75 | -7 | +0 |
| 《天幕:武帝,这嫁妆给我我也行》 | 93 | -7 | +0 |
| 《穿越成渣爹,开局得签到系统》 | 94 | -7 | +0 |
| 《带着军火闯古代,开局发配死囚营》 | 66 | -6 | +0 |
| 《女帝宣战八国?我把她砍成臊子》 | 53 | -5 | +0 |
阅读榜共同在榜:在读增量前5
| 书名 | 今日排名 | 在读变化 |
|---|---|---|
| 《穿越乱世:每天一份拼好饭》 | 1 | +16,977 |
| 《三国:开局秦琼模板,曹营第一将》 | 44 | +6,073 |
| 《我,废物皇子,开局选择项羽模板》 | 31 | +1,602 |
| 《三天后穿越古代,我贷款清空商城》 | 74 | +1,320 |
| 《三国:一拳万斤力你管他叫文官?》 | 67 | +89 |
阅读榜共同在榜96本在读总量变化合计+23,116,均值+241/本。大部分作品(约94/96)在读数较昨日无变化,仅2本在读数有变动:榜首《穿越乱世:每天一份拼好饭》+16,977和《三国:开局秦琼模板,曹营第一将》+6,073。另有2本在读数小幅下降:《让你改稻为桑,你把嘉靖气懵了!》-2,416、《日行一善,女帝惊呼反派成圣人了》-529。本报告按公开快照原值记录,不将在读数视为严格累积计数。
新书榜共同在榜:排名提升前5
| 书名 | 今日排名 | 自有排名变化 | 在读变化 |
|---|---|---|---|
| 《三国:我用边角料,吊打刘关张》 | 41 | +16 | +0 |
| 《红楼:发配辽东?我直接造反!》 | 54 | +16 | +0 |
| 《大唐:娘亲被抓?萌娃炮轰长安》 | 73 | +13 | +0 |
| 《刚救活马皇后,我上吊吓疯朱元璋》 | 50 | +12 | +0 |
| 《大唐小兕子和一群可爱的公主》 | 87 | +11 | +0 |
新书榜共同在榜:排名下降前5
| 书名 | 今日排名 | 自有排名变化 | 在读变化 |
|---|---|---|---|
| 《大唐:开局风火轮,李世民馋哭了》 | 100 | -23 | +0 |
| 《公主给老公多娶小妾生娃壮大家族》 | 92 | -21 | +0 |
| 《天幕:这阴间副本是人想出来的?》 | 95 | -15 | +0 |
| 《朱元璋正立储,我携天幕降洪武》 | 60 | -11 | +0 |
| 《三国:我多了两个肾》 | 62 | -11 | +0 |
新书榜共同在榜94本在读总量变化合计-49,均值约-0.5/本。在读增量最高的是《大明:一月一神通,我被天幕曝光》+4,071;在读下降最大的是《大明朱允熥,从婴儿开始被听心声》-5,896。总体1日内在读数变化极小。
题材与标题结构变化
分类基于公开书名与简介的规则匹配,允许一本书命中多个机制标签;百分比不能相加为100%,并可能存在误判。
| 机制标签 | 阅读榜今日 | 较昨日 | 新书榜今日 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越/重生 | 77% | +0个百分点 | 66% | +0个百分点 |
| 系统/面板 | 63% | +1个百分点 | 58% | +2个百分点 |
| 争霸/建国/造反 | 39% | -2个百分点 | 20% | +1个百分点 |
| 种田/经营/基建 | 16% | +0个百分点 | 10% | +0个百分点 |
| 苟道/摆烂/求死反转 | 16% | +2个百分点 | 8% | +2个百分点 |
| 群像/家国叙事 | 15% | -1个百分点 | 13% | +2个百分点 |
| 召唤/历史群英 | 12% | +0个百分点 | 8% | -1个百分点 |
| 现代物资/跨时空连接 | 11% | +0个百分点 | 8% | +0个百分点 |
| 天幕/直播/盘点 | 5% | -1个百分点 | 11% | +0个百分点 |
| 无系统/智谋型 | 5% | -1个百分点 | 1% | +0个百分点 |
| 救历史人物/改写遗憾 | 4% | -1个百分点 | 7% | -1个百分点 |
| 标题结构 | 阅读榜今日 | 较昨日 | 新书榜今日 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 背景/身份:金手指或反转 | 43% | -1个百分点 | 59% | +1个百分点 |
| 身份/第一人称承诺 | 28% | +2个百分点 | 15% | -2个百分点 |
| 疑问/反差句 | 11% | +0个百分点 | 4% | +0个百分点 |
| 事件或意象型 | 10% | -1个百分点 | 14% | +0个百分点 |
| 机制卖点直给 | 8% | +0个百分点 | 8% | +1个百分点 |
当日标题关键词中,阅读榜"开局"14本、"穿越"8本、"大唐"8本、"皇帝"7本、"乱世"6本;新书榜"开局"28本、"大唐"17本、"大明"13本、"天幕"10本、"皇子"4本。
可持续题材信号
以下统计仅按公开书名与简介关键词命中,类别可重叠,不构成对正文的定性分析。
| 公开题材信号 | 阅读榜 | 新书榜 |
|---|---|---|
| AI | 1 | 0 |
| 数字生命 | 0 | 0 |
| 虚拟推演 | 2 | 1 |
| 两界 | 5 | 5 |
| 无系统 | 2 | 1 |
| 架空争霸 | 19 | 9 |
| 天幕 | 4 | 10 |
| 系统 | 61 | 53 |
| 唐代人物 | 21 | 26 |
| 明代人物 | 26 | 46 |
数据异常与待观察项
- 今日与昨日(08-24)为真实1日对比。前1日样本可用;前3日样本不足(08-22和08-23无快照,最近可用为08-20,相隔5天);前7日样本可用(08-18,真实7日跨度)。
- 阅读榜与前次共同在榜96本,新书榜共同在榜94本;数据库现有8次快照,覆盖2026-08-12至2026-08-25。
- 1日内阅读榜在读数变化极小:96本共同在榜作品中仅4本在读数有变动,其余92本在读数与昨日快照完全一致。这可能反映番茄平台在读数据的更新频率或缓存机制,不代表真实日增量为零。
- 阅读榜Top10排名与昨日完全一致,无任何名次变动,为近期首次出现的Top10零变动日。
- 本次识别到0本跨榜流动(无新书榜转入阅读榜、无阅读榜转入新书榜)。
- 起点补充:本次起点历史热销榜返回202状态(WAF指纹检测页面含
probe.js),未获取到有效榜单数据;起点月票/推荐票与番茄在读口径不同,不合并、不比较绝对值。[4]
数据边界
- 本报告是公开榜单元数据的当日快照与自有历史快照比较,不代表全站全部历史脑洞作品。
- 自动分类只基于书名、标签与简介表层信号,不构成对正文内容的定性。
- 榜单排名和在读数会随平台更新;复查时可能与本快照不同。
- "前N日"指日期严格相差N天的自有快照;本次1/3/7日覆盖为:可用(08-24,1天跨度)/不足(最近08-20,5天跨度)/可用(08-18,7天跨度)。
- 本次未获取到起点有效数据(WAF拦截),未执行起点采集;如需补充将在后续报告中说明。
- 阅读榜在读中位数较前次(109,860->111,210)小幅上升,新书榜在读中位数较前次(23,977->23,352)小幅下降;1日跨度变化幅度极小,不宜过度解读为趋势信号。
Sources
[1] https://fanqienovel.com/rank/1_2_272 - 番茄小说男频阅读榜·历史脑洞 [2] https://fanqienovel.com/rank/1_1_272 - 番茄小说男频新书榜·历史脑洞 [3] https://fanqienovel.com/api/rank/category/list - 番茄小说公开榜单接口 [4] https://www.qidian.com/rank/hisalelist - 起点历史热销榜(WAF拦截/202状态,本次未获取到有效数据)