番茄历史脑洞趋势日报|2026-08-14
2026-08-14
文章摘要
|
番茄历史脑洞趋势日报|2026-08-14
今日数据摘要
- 本次采集番茄男频·历史脑洞阅读榜与新书榜各100本,共200条;两榜排名均连续、榜内作品ID无重复,文本未检出Unicode私有区残留。[1][2]
- 阅读榜榜首为《大秦:我,嬴政!开局面壁穿越者》,公开在读数735,759;新书榜榜首为《天幕盘点开国,红色华夏震撼千古》,公开在读数283,049。
- 阅读榜在读中位数102,762,字数中位数1,075,426;新书榜对应为26,844与205,028字。
- 与2026-08-13相比,阅读榜新进2本、退出2本,更替率2.0%;新书榜新进4本、退出4本,更替率4.0%。
- 阅读榜共同在榜作品中,在读增量最高的是《穿越乱世:每天一份拼好饭》,较前一快照+40,409;排名提升最快的是《穿越古代,开局迎娶三位敌国公主》,上升11位。
- 公开简介自动分类显示:阅读榜“穿越/重生”77本、“系统/面板”56本;新书榜分别为63本和57本。
- 历史覆盖:前1日样本可用、前3日样本不足、前7日样本不足。起点补充状态:官方移动SSR月票榜可用,HTTP 200,公开页面含20个作品链接;仅作独立补充,不与番茄在读合并。
数据范围与校验
采集时间为北京时间2026-08-14,对象为番茄小说公开男频阅读榜·历史脑洞Top100与男频新书榜·历史脑洞Top100。[1][2] 仅使用榜单及书籍公开元数据,不读取正文。
| 榜单 | 条数 | 排名 | ID唯一 | PUA残留 |
|---|---|---|---|---|
| 阅读榜 | 100 | 1—100连续 | 100/100 | 0 |
| 新书榜 | 100 | 1—100连续 | 100/100 | 0 |
SQLite已记录2026-08-14两榜各100行。当前数据库包含日期:2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14。
当日横截面
| 指标 | 阅读榜 | 新书榜 |
|---|---|---|
| 在读中位数 | 102,762 | 26,844 |
| 字数中位数 | 1,075,426 | 205,028 |
| 连载中 | 77% | 99% |
| 已完结 | 23% | 1% |
朝代自动分类前三项: - 阅读榜:朝代不明/泛历史44本、架空王朝/异世界13本、秦8本。 - 新书榜:朝代不明/泛历史23本、明20本、隋唐20本。
今日头部
阅读榜Top10
| 排名 | 书名 | 在读 | 字数 | 平台显示的本期变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《大秦:我,嬴政!开局面壁穿越者》 | 735,759 | 634,877 | +0 |
| 2 | 《穿越乱世:每天一份拼好饭》 | 610,153 | 745,097 | +0 |
| 3 | 《全民县令:我看广告无限刷资源》 | 390,376 | 425,056 | +0 |
| 4 | 《乱世荒年:我每日一卦粮肉满仓!》 | 412,372 | 1,660,231 | +0 |
| 5 | 《洪武苟神:我只想活到永乐拿十亿》 | 362,894 | 1,207,310 | +0 |
| 6 | 《别人夺嫡偷偷来,我家皇帝下圣旨》 | 318,293 | 445,655 | +0 |
| 7 | 《没错哒,我的族人全是兽耳娘》 | 293,564 | 702,003 | +0 |
| 8 | 《一心求死,反倒成为千古一帝?》 | 254,765 | 938,065 | +0 |
| 9 | 《我是反派?可女主都是我爱妃啊!》 | 246,235 | 837,126 | +0 |
| 10 | 《我!昏君兄弟,叛军直呼活阎王!》 | 250,170 | 705,864 | +0 |
新书榜Top10
| 排名 | 书名 | 在读 | 字数 | 平台显示的本期变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《天幕盘点开国,红色华夏震撼千古》 | 283,049 | 199,206 | +0 |
| 2 | 《大明:开局筋斗云,老朱馋哭了!》 | 223,624 | 248,828 | +0 |
| 3 | 《大唐:开局魔丸闺女炮轰长安城》 | 213,239 | 216,620 | +0 |
| 4 | 《穿越大唐:我每月刷新一种新商品》 | 117,919 | 250,622 | +1 |
| 5 | 《永乐老四:我的魔幻手机有亿点强》 | 87,885 | 177,709 | +1 |
| 6 | 《开局三千重甲步兵,我大明怎么输》 | 88,653 | 279,380 | +1 |
| 7 | 《上交:华夏支援已就位,抢救始皇》 | 95,047 | 207,540 | +1 |
| 8 | 《大明朱允熥,从婴儿开始被听心声》 | 89,534 | 184,207 | +1 |
| 9 | 《带着军火闯古代,开局发配死囚营》 | 90,154 | 286,899 | +1 |
| 10 | 《天幕直播,先辈看我躺平生活》 | 86,044 | 190,041 | +1 |
platform_rank_change仅称为“平台显示的本期变化”;平台未在本次公开数据中给出其统计周期,因此不把它解释为日涨跌或周涨跌。
新进、退出与跨榜
与2026-08-13的自有快照比较
- 阅读榜新进:《天幕直播语文课,古人破防了》(#17)、《大唐:逆子哪里逃?快来继承皇位》(#98);共2本。
- 阅读榜退出:《大唐:我有一间诸天杂货铺》(#95)、《天幕直播,我家来了个唐朝太子》(#99);共2本。
- 新书榜新进:《天幕曝光:大明第一纨绔瞒不住了》(#95)、《大明:签到修仙,开局欺负老朱》(#96)、《明末太子:劲大!》(#97)、《红楼:每天一个神魔大礼包》(#99);共4本。
- 新书榜退出:《天幕直播语文课,古人破防了》(#4)、《大明:手握重兵,气哭朱标》(#61)、《穿越弘时开局畅春园赐死》(#89)、《同时穿越:我的分身从不造反》(#99);共4本。
- 新书榜转入阅读榜:《天幕直播语文课,古人破防了》(#17);共1本。
自有排名与在读变化
以下变化均由相邻两次自有快照按同一book_id计算,不使用平台本期变化字段。
阅读榜共同在榜:排名提升前5
| 书名 | 今日排名 | 自有排名变化 | 在读变化 |
|---|---|---|---|
| 《穿越古代,开局迎娶三位敌国公主》 | 59 | +11 | +0 |
| 《我只是个开青楼的,真没想造反》 | 70 | +10 | +0 |
| 《乱世荒年签到,我在破庙卡bug》 | 73 | +8 | +0 |
| 《大明:马皇后亲弟,日常怼老朱》 | 92 | +8 | +0 |
| 《说好当兵娶婆娘,你混成皇帝?》 | 71 | +6 | +0 |
阅读榜共同在榜:在读增量前5
| 书名 | 今日排名 | 在读变化 |
|---|---|---|
| 《穿越乱世:每天一份拼好饭》 | 2 | +40,409 |
| 《镇国驸马爷》 | 14 | +26,137 |
| 《乱世荒年:我每日一卦粮肉满仓!》 | 4 | +10,014 |
| 《我抗敌被赐死,百万玩家破京城》 | 49 | +9,135 |
| 《五代乱世,我有斗米爆满仓》 | 41 | +8,526 |
新书榜共同在榜:排名提升前5
| 书名 | 今日排名 | 自有排名变化 | 在读变化 |
|---|---|---|---|
| 《三国:开局项羽模板,你当谋士?》 | 54 | +22 | +1,859 |
| 《开局签到常务副皇帝,权倾朝野!》 | 14 | +18 | +9,807 |
| 《大唐神医:李二,你全家都有病!》 | 70 | +18 | +2,014 |
| 《穿越1900,我手持十二符咒》 | 82 | +14 | +2,193 |
| 《开局役夫,获蚁之力后我无敌了》 | 55 | +11 | +0 |
题材与标题结构变化
分类基于公开书名与简介的规则匹配,允许一本书命中多个机制标签;百分比不能相加为100%,并可能存在误判。
| 机制标签 | 阅读榜今日 | 较前日 | 新书榜今日 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越/重生 | 77% | +0个百分点 | 63% | +1个百分点 |
| 系统/面板 | 56% | +0个百分点 | 57% | +2个百分点 |
| 争霸/建国/造反 | 39% | +2个百分点 | 21% | -4个百分点 |
| 天幕/直播/盘点 | 11% | +0个百分点 | 14% | +0个百分点 |
| 现代物资/跨时空连接 | 13% | +0个百分点 | 10% | +0个百分点 |
| 无系统/智谋型 | 4% | +0个百分点 | 1% | +0个百分点 |
| 种田/经营/基建 | 14% | +0个百分点 | 10% | +0个百分点 |
| 群像/家国叙事 | 16% | +0个百分点 | 13% | -1个百分点 |
| 标题结构 | 阅读榜今日 | 较前日 | 新书榜今日 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 背景/身份:金手指或反转 | 43% | +0个百分点 | 59% | +2个百分点 |
| 身份/第一人称承诺 | 24% | -1个百分点 | 12% | +0个百分点 |
| 事件或意象型 | 15% | +1个百分点 | 16% | -1个百分点 |
| 疑问/反差句 | 11% | +0个百分点 | 3% | +0个百分点 |
| 机制卖点直给 | 7% | +0个百分点 | 10% | -1个百分点 |
当日标题关键词中,阅读榜“开局”12本、“天幕”9本;新书榜“开局”30本、“大唐”17本、“大明”17本、“天幕”13本。
主角身份、简介冲突词与可持续题材信号
以下统计仅按公开书名与简介关键词命中,类别可重叠;“简介冲突词”不等同于对正文开篇的人工判定。
| 主角/叙事身份信号 | 阅读榜 | 新书榜 |
|---|---|---|
| 君主/皇帝 | 56 | 47 |
| 皇族/宗室 | 35 | 30 |
| 军人/将领 | 13 | 7 |
| 官员/臣子 | 30 | 16 |
| 平民/经营者 | 8 | 7 |
| 简介显式冲突词 | 阅读榜 | 新书榜 |
|---|---|---|
| 乱世/战争/灾荒 | 16 | 11 |
| 流放/发配/抄家 | 6 | 5 |
| 夺嫡/宫廷危机 | 9 | 1 |
| 造反/争霸压力 | 22 | 11 |
| 生存/资源困境 | 8 | 4 |
| 身份错位/暴露 | 75 | 63 |
| 公开题材信号 | 阅读榜 | 新书榜 |
|---|---|---|
| AI | 1 | 1 |
| 数字生命 | 0 | 0 |
| 虚拟推演 | 2 | 0 |
| 两界 | 3 | 3 |
| 无系统 | 1 | 1 |
| 架空争霸 | 9 | 3 |
| 天幕 | 9 | 13 |
| 系统 | 54 | 55 |
| 唐代人物 | 14 | 26 |
| 明代人物 | 14 | 27 |
数据异常与待观察项
- 两榜当日无重合作品;与前一日相比识别到1本从新书榜进入阅读榜。
- 阅读榜与前1日共同在榜98本,新书榜共同在榜96本;数据库现有2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14三次快照。
- 前3日样本不足,前7日样本不足;不可用窗口不计算真实排名、在读增量、连续在榜或题材份额变化。
- 个别作品的在读数可能下降;本报告按公开快照原值记录,不把在读数视为严格累积计数。
- 起点补充:官方移动SSR月票榜可用,HTTP 200,公开页面含20个作品链接;仅作独立补充,不与番茄在读合并;起点票数与番茄在读口径不同,不合并、不比较绝对值。
数据边界
- 本报告是公开榜单元数据的当日快照与自有历史快照比较,不代表全站全部历史脑洞作品。
- 自动分类只基于书名、标签与简介表层信号,不构成对正文内容的定性。
- 榜单排名和在读数会随平台更新;复查时可能与本快照不同。
- “前N日”指日期严格相差N天的自有快照;本次1/3/7日覆盖为:可用/不足/不足。
Sources
[1] https://fanqienovel.com/rank/1_2_272 — 番茄小说男频阅读榜·历史脑洞 [2] https://fanqienovel.com/rank/1_1_272 — 番茄小说男频新书榜·历史脑洞